VI-4689
Main Features:
Entirely self-contained operation
2 relays-alarm and shutdown
Customizable parameters (press though up to 10 frequency bands)
Variable relay adjustments
Frequency range 5 to 1000 Hz
4-20 mA output for condition mounting
Intrinsically safe and easy mounting
USB port for PC connection
Specification:
Measure | Acceleration velocity displacement |
Frequency range ,Hz | 5-5000 (±1dB) |
Velocity measurement range. in/sec | 0.028 to 3.9 ipspk (0.5 to 70 mm/sec, rms) |
Displacement measurement range | 0 to 20 mils (0 to 500 um) |
Frequency range | 5 to 1000 Hz (±0.5 dB) |
Number of relays | 2 |
Operating delay | 0 to 60 sec |
Hold time | 0.4 to 60 sec |
Hysteresis | 0 to 50% |
Step | 0.4 sec |
Sensor sensitivity | 100mv/g |
Analog output | 4-20 mA |
PC connection | USB |
Power supply | 24 VDC |
Relay parameters | 60W/62.5 VA AC |
Dimensions | 3.9”x3.2”x2.3”(100x80x60mm) |
Weight | 1.1 Ib(0.5g) |
Temperature range | -40 to 130 F(-40 to 55 ℃) |
Humidity | 98% |
Enclosure rating | IP65 |
Please click on the link to download Document
Related posts